Coverage report: 92%
Files Functions Classes
coverage.py v7.9.2, created at 2026-02-19 12:46 +0000
| File | class | statements | missing | excluded | coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| app/config/__init__.py | (no class) | 0 | 0 | 0 | 100% |
| app/config/config.py | (no class) | 16 | 2 | 0 | 88% |
| app/config/logging.py | (no class) | 11 | 0 | 0 | 100% |
| app/main.py | (no class) | 12 | 0 | 0 | 100% |
| app/routers/sse.py | (no class) | 57 | 5 | 0 | 91% |
| app/utils/check_token.py | (no class) | 16 | 3 | 0 | 81% |
| app/utils/response_format.py | (no class) | 7 | 0 | 0 | 100% |
| Total | 119 | 10 | 0 | 92% |
No items found using the specified filter.